Məzənnə
Valyuta məzənnələri 20.04.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Valyuta | Nağd əməliyyatlar üzrə məzənnələr | Nağdsız əməliyyatlar üzrə məzənnələr | ||
Alış | Satış | Alış | Satış | ||
1 | USD | 1.6995 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7050 |
2 | EUR | 1.8205 | 1.8760 | 1.8205 | 1.8760 |
3 | RUB | 0.0220 | 0.0237 | 0.0220 | 0.0237 |
Qeyd: Əməliyyat zamanı Bankın filiallarında fərqli kurslar tətbiq edilə bilər. Plastik kart üzərindən xarici valyuta növündə həyata keçirilən alış-verişlə bağlı aparılan əməliyyatlara görə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının həmin günə müəyyən etdiyi rəsmi məzənnənin üzərinə 0.5 faiz dərəcəsi ilə komissiya əlavə etməklə müəyyən olunur.
Əlavə məlumat üçün : *0444