Курс валюты
| Курсы AZN 20.04.2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Валюта | Наличные курсы AZN | Безналичные курсы | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| 1 | USD | 1.6995 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7050 |
| 2 | EUR | 1.8205 | 1.8760 | 1.8205 | 1.8760 |
| 3 | RUB | 0.0220 | 0.0237 | 0.0220 | 0.0237 |
Примечание: Во время операции в филиалах Банка могут применяться различные курсы валюты.